2 11 3
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
[ Dauer der Verarbeitung: 0.14 Sekunden
(vorverarbeitet)
]