Columbo aufrufen.log zum Wurzelverzeichnis wechselnMT940 {MT940[1247] Hlasm[1593] Haskell[1919]}Datei anzeigen
Generated by Tarma® InstallMate 7.5.4593 (2012.07.28.1232U Lib Rel)
© 1990-2012 Tarma Software Research Pty Ltd. All rights reserved.
Log file opened at 2013-01-21 13:20:53
00046029|BLD:Q0042|0000|InstallMate1|Icon file C:\Firma\Software\Bille\Version 0.71\Auslieferung\Dateien\Rubik.ico does not contain 48x48x256 icon image
0004602A|BLD:Q0043|0000|InstallMate1|Icon file C:\Firma\Software\Bille\Version 0.71\Auslieferung\Dateien\Rubik.ico does not contain 32x32x16 icon image
0004602B|BLD:Q0044|0000|InstallMate1|Icon file C:\Firma\Software\Bille\Version 0.71\Auslieferung\Dateien\Rubik.ico does not contain 16x16x16 icon image
00046057|BLD:Q0088|0000|_DefaultIA64|Component contains no installation objects
00046079|BLD:Q0122|0000|CommonProductAppDataFolder|Folder will be redirected to Current User with less than Administrator access on NT4
00046079|BLD:Q0122|0000|CommonDesktopFolder|Folder will be redirected to Current User with less than Administrator access on NT4
00046079|BLD:Q0122|0000|CommonProgramGroupFolder|Folder will be redirected to Current User with less than Administrator access on NT4
00046053|BLD:Q0084|0000|Graphic|Bitmap "WizBanner" not found
00046053|BLD:Q0084|0000|Graphic|Bitmap "WizBanner" not found
00046053|BLD:Q0084|0000|Graphic|Bitmap "WizBanner" not found
00046053|BLD:Q0084|0000|Graphic|Bitmap "WizBanner" not found
00046053|BLD:Q0084|0000|Graphic|Bitmap "WizBanner" not found
00042002|BLD:I0003|0000|InstallMate1|Build succeeded: C:\Firma\Software\Bille\Version 0.71\Auslieferung\Bille\InstallMate1\BilleSetup.0.71.exe
00042007|BLD:I0008|0000|InstallMate1|0 errors, 0 warnings, 0 unsupporteds, 12 questions, 0 advisories, 1 informationals; check/build succeeded.
00042006|BLD:I0007|0000|BuildConfigs|1 target builds succeeded, 0 target builds failed
Log file closed at 2013-01-21 13:20:55
[ Original von:0.839Diese Quellcodebibliothek enthält Beispiele in vielen Programmiersprachen.
Man kann per Verzeichnistruktur darin navigieren.
Der Code wird farblich markiert angezeigt.
]