%!PS-Adobe-3 .0 EPSF-3 .0
%%BoundingBox: -118 -118 122 107
%%HiResBoundingBox: -117 .15038 -117 .28421 121 .78426 106 .90982
%%Creator: MetaPost 0 .993
%%CreationDate: 2009 .08 .13 :1147
%%Pages: 1
%%BeginProlog
%%EndProlog
%%Page: 1 1
0 0 0 setrgbcolor 0 0 .5 dtransform truncate idtransform setlinewidth pop
[] 0 setdash 1 setlinejoin 10 setmiterlimit
newpath 77 .48701 92 .11342 moveto
32 .68286 106 .65982 lineto
-49 .23936 104 .62999 lineto
-73 .10403 87 .85466 lineto
12 .17606 77 .98436 lineto
closepath stroke
newpath 12 .17606 77 .98436 moveto
-73 .10403 87 .85466 lineto
-116 .90038 3 .84094 lineto
-65 .11285 -66 .77512 lineto
20 .39322 -23 .33319 lineto
closepath stroke
newpath 12 .17606 77 .98436 moveto
20 .39322 -23 .33319 lineto
93 .0392 -56 .98889 lineto
121 .53426 14 .8183 lineto
77 .48701 92 .11342 lineto
closepath stroke
[3 9 ] 0 setdash 1 setlinecap
newpath 77 .48701 92 .11342 moveto
121 .53426 14 .8183 lineto
96 .85744 -3 .18246 lineto
48 .11096 49 .33919 lineto
32 .68286 106 .65982 lineto
closepath stroke
newpath 32 .68286 106 .65982 moveto
48 .11096 49 .33919 lineto
-13 .71945 15 .69731 lineto
-73 .11002 44 .78076 lineto
-49 .23936 104 .62999 lineto
closepath stroke
newpath -49 .23936 104 .62999 moveto
-73 .11002 44 .78076 lineto
-111 .09206 -13 .54512 lineto
-116 .90038 3 .84094 lineto
-73 .10403 87 .85466 lineto
closepath stroke
[] 0 setdash
newpath -111 .09206 -13 .54512 moveto
-66 .78627 -79 .3928 lineto
-35 .86179 -117 .03421 lineto
-65 .11285 -66 .77512 lineto
-116 .90038 3 .84094 lineto
closepath stroke
newpath -65 .11285 -66 .77512 moveto
-35 .86179 -117 .03421 lineto
52 .0463 -110 .59451 lineto
93 .0392 -56 .98889 lineto
20 .39322 -23 .33319 lineto
closepath stroke
[3 9 ] 0 setdash
newpath 93 .0392 -56 .98889 moveto
52 .0463 -110 .59451 lineto
59 .28606 -71 .24857 lineto
96 .85744 -3 .18246 lineto
121 .53426 14 .8183 lineto
closepath stroke
newpath 96 .85744 -3 .18246 moveto
59 .28606 -71 .24857 lineto
-8 .6852 -55 .62634 lineto
-13 .71945 15 .69731 lineto
48 .11096 49 .33919 lineto
closepath stroke
newpath -13 .71945 15 .69731 moveto
-8 .6852 -55 .62634 lineto
-66 .78627 -79 .3928 lineto
-111 .09206 -13 .54512 lineto
-73 .11002 44 .78076 lineto
closepath stroke
newpath -8 .6852 -55 .62634 moveto
59 .28606 -71 .24857 lineto
52 .0463 -110 .59451 lineto
-35 .86179 -117 .03421 lineto
-66 .78627 -79 .3928 lineto
closepath stroke
showpage
%%EOF
Messung V0.5 in Prozent C=98 H=91 G=94
¤ Dauer der Verarbeitung: 0.2 Sekunden
(vorverarbeitet am 2026-06-17)
¤
*© Formatika GbR, Deutschland