! ! ! ! ! ! 87 241 57 173 18446 49170 16642 30337 -5 1 1 1 -5 1 1 1 -5 1 1 1 -5 1 1 1 -5 -5 1 1 1 1 1 1 -5 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 -5 1 1 1 -5 -5
@ @ @ @ @ @ 46 98 15 87 28328 27957 22906 13894 -4 2 2 2 -4 2 2 2 -4 2 2 2 -4 2 2 2 -4 -4 2 2 2 2 2 2 -4 1 .1 2 1 .1 2 1 .1 2 1 .1 -4 2 2 2 -4 -4
# # # # # # 47 178 99 1 14395 33016 14488 19286 -3 3 3 3 -3 3 3 3 -3 3 3 3 -3 3 3 3 -3 -3 3 3 3 3 3 3 -3 2 .2 3 2 .2 3 2 .2 3 2 .2 -3 3 3 3 -3 -3
$ $ $ $ $ $ 112 214 125 95 17700 64850 18337 21044 -2 4 4 4 -2 4 4 4 -2 4 4 4 -2 4 4 4 -2 -2 4 4 4 4 4 4 -2 3 .3 4 3 .3 4 3 .3 4 3 .3 -2 4 4 4 -2 -2
% % % % % % 11 122 24 177 25939 55312 20230 23055 -1 5 5 5 -1 5 5 5 -1 5 5 5 -1 5 5 5 -1 -1 5 5 5 5 5 5 -1 4 .4 5 4 .4 5 4 .4 5 4 .4 -1 5 5 5 -1 -1
^ ^ ^ ^ ^ ^ 89 228 33 168 29230 35722 26178 18372 0 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6 0 5 .5 6 5 .5 6 5 .5 6 5 .5 0 6 6 6 0 0
& & & & & & 71 225 98 132 15603 29021 29242 62542 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 6 .6 7 6 .6 7 6 .6 7 6 .6 1 7 7 7 1 1
* * * * * * 54 204 86 76 12146 41911 27986 4744 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 2 8 8 8 8 8 8 2 7 .7 8 7 .7 8 7 .7 8 7 .7 2 8 8 8 2 2
( ( ( ( ( ( 7 93 3 194 18817 25083 8657 49740 3 9 9 9 3 9 9 9 3 9 9 9 3 9 9 9 3 3 9 9 9 9 9 9 3 8 .8 9 8 .8 9 8 .8 9 8 .8 3 9 9 9 3 3
) ) ) ) ) ) 15 241 27 18 9788 64993 245 39300 4 10 10 10 4 10 10 10 4 10 10 10 4 10 10 10 4 4 10 10 10 10 10 10 4 9 .9 10 9 .9 10 9 .9 10 9 .9 4 10 10 10 4 4
Messung V0.5 in Prozent C=66 H=92 G=79
¤ Dauer der Verarbeitung: 0.6 Sekunden
¤
*© Formatika GbR, Deutschland