Spracherkennung für: .out vermutete Sprache: Unknown {[0] [0] [0]} [Methode: Schwerpunktbildung, einfache Gewichte, sechs Dimensionen]
abbrev | name_en | name_ru
--------+----------------------+--------------------------------------------------------------
ID | Idaho | ������
IA | Iowa | �����
AL | Alabama | �������
AK | Alaska | ������
AZ | Arizona | �������
AR | Arkansas | ��������
WY | Wyoming | ��������
WA | Washington | ���������
VT | Vermont | �������
VA | Virginia | ���������
WI | Wisconsin | ���������
DE | Delaware | �������
GA | Georgia | ��������
WV | West Virginia | �������� ���������
IL | Illinois | ��������
IN | Indiana | �������
CA | California | ����������
KA | Kansas | ������
KY | Kentucky | ��������
CO | Colorado | ��������
CT | Connecticut | �����������
LA | Louisiana | ��������
MA | Massachusetts | �����������
MN | Minnesota | ���������
MS | Mississippi | ���������
MO | Missouri | �������
MI | Michigan | �������
MT | Montana | �������
ME | Maine | ���
MD | Maryland | ��������
NE | Nebraska | ��������
NV | Nevada | ������
NH | New Hampshire | ���-�������
NJ | New Jersey | ���-������
NY | New York | ���-����
NM | New Mexico | ���-�������
OH | Ohio | �����
OK | Oklahoma | ��������
DC | Washington DC | ����� �������� (������ ���������� ��� �������)
OR | Oregon | ������
PA | Pennsylvania | ������������
RI | Rhode Island | ���-������
ND | North Dakota | �������� ������
NC | North Carolina | �������� ��������
TN | Tennessee | ��������
TX | Texas | �����
FL | Florida | �������
SD | South Dakota | ����� ������
SC | South Carolina | ����� ��������
UT | Utah | ���
(50 rows)
[Dauer der Verarbeitung: 0.16 Sekunden, vorverarbeitet 2026-08-08]