## Group: [96 , 131 ]
## Difference Sets: 40
## Time: 3 :13 :43 .535
return [
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 12 , 16 , 32 , 33 , 35 , 50 , 52 , 60 , 62 , 65 , 70 , 79 , 82 , 96 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 12 , 16 , 32 , 33 , 36 , 49 , 52 , 60 , 62 , 64 , 70 , 77 , 79 , 82 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 12 , 21 , 22 , 35 , 46 , 50 , 52 , 53 , 58 , 68 , 71 , 73 , 76 , 87 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 12 , 21 , 22 , 36 , 46 , 49 , 52 , 53 , 57 , 68 , 72 , 73 , 76 , 87 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 23 , 25 , 44 , 47 , 48 , 50 , 54 , 57 , 60 , 63 , 64 , 73 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 23 , 32 , 36 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 64 , 70 , 73 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 23 , 33 , 35 , 47 , 48 , 50 , 52 , 53 , 57 , 65 , 70 , 73 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 23 , 35 , 47 , 48 , 50 , 52 , 62 , 65 , 70 , 73 , 79 , 82 , 96 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 23 , 36 , 47 , 48 , 49 , 52 , 62 , 64 , 70 , 73 , 77 , 79 , 82 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 25 , 34 , 44 , 50 , 54 , 57 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 84 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 25 , 44 , 45 , 50 , 54 , 57 , 60 , 63 , 64 , 71 , 72 , 89 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 25 , 44 , 50 , 54 , 57 , 59 , 60 , 63 , 64 , 82 , 83 , 90 , 94 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 30 , 35 , 50 , 52 , 57 , 58 , 62 , 65 , 70 , 79 , 81 , 82 , 96 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 30 , 36 , 49 , 52 , 57 , 58 , 62 , 64 , 70 , 77 , 79 , 81 , 82 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 32 , 34 , 36 , 49 , 52 , 54 , 58 , 61 , 62 , 64 , 70 , 84 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 32 , 36 , 45 , 49 , 52 , 54 , 58 , 64 , 70 , 71 , 72 , 89 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 32 , 36 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 64 , 70 , 82 , 83 , 90 , 94 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 33 , 34 , 35 , 50 , 52 , 53 , 57 , 61 , 62 , 65 , 70 , 84 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 33 , 35 , 45 , 50 , 52 , 53 , 57 , 65 , 70 , 71 , 72 , 89 , 90 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 33 , 35 , 50 , 52 , 53 , 57 , 59 , 65 , 70 , 82 , 83 , 90 , 94 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 35 , 45 , 50 , 52 , 62 , 65 , 70 , 71 , 72 , 79 , 82 , 89 , 96 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 16 , 36 , 45 , 49 , 52 , 62 , 64 , 70 , 71 , 72 , 77 , 79 , 82 , 89 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 23 , 25 , 46 , 50 , 62 , 63 , 66 , 69 , 71 , 79 , 94 , 96 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 23 , 35 , 46 , 50 , 52 , 54 , 57 , 60 , 69 , 72 , 75 , 86 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 23 , 35 , 46 , 50 , 52 , 55 , 61 , 69 , 72 , 86 , 94 , 96 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 23 , 36 , 46 , 49 , 52 , 54 , 58 , 60 , 69 , 71 , 75 , 86 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 23 , 36 , 46 , 49 , 52 , 62 , 69 , 71 , 77 , 86 , 93 , 94 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 25 , 34 , 41 , 46 , 48 , 50 , 63 , 82 , 87 , 89 , 91 , 93 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 25 , 45 , 46 , 47 , 50 , 55 , 63 , 83 , 84 , 86 , 88 , 92 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 25 , 46 , 50 , 59 , 61 , 63 , 68 , 72 , 73 , 77 , 80 , 95 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 27 , 30 , 32 , 36 , 41 , 46 , 48 , 49 , 52 , 89 , 90 , 95 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 27 , 32 , 35 , 41 , 45 , 46 , 48 , 50 , 52 , 81 , 90 , 95 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 30 , 33 , 35 , 46 , 47 , 50 , 51 , 52 , 66 , 78 , 88 , 89 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 33 , 36 , 45 , 46 , 47 , 49 , 51 , 52 , 66 , 78 , 81 , 88 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 34 , 35 , 46 , 47 , 50 , 52 , 66 , 79 , 83 , 88 , 89 , 92 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 34 , 36 , 41 , 46 , 48 , 49 , 52 , 79 , 82 , 89 , 92 , 95 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 35 , 41 , 45 , 46 , 48 , 50 , 52 , 80 , 82 , 84 , 91 , 95 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 35 , 46 , 50 , 52 , 59 , 62 , 68 , 71 , 73 , 77 , 87 , 93 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 36 , 45 , 46 , 47 , 49 , 52 , 66 , 80 , 83 , 84 , 88 , 91 ],
[ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 21 , 22 , 36 , 46 , 49 , 52 , 55 , 59 , 61 , 68 , 72 , 73 , 87 , 96 ]
];
Messung V0.5 in Prozent C=100 H=100 G=100