Quelle dec3.1
Sprache: unbekannt
|
|
//3p+27 algebras
<a,b,c|ba,ca,cb,class=2>6.85
<a,b,c|ca,cb,pc,class=2>6.86
<a,b,c|ca,cb,pc-ba,class=2>6.87
<a,b,c|ca,cb,pa,class=2>6.88
<a,b,c|ca,cb,pa-ba,class=2>6.89
<a,b,c|cb,pb,pc,class=2>6.90
<a,b,c|cb,pa,pc,class=2>6.91
<a,b,c|cb,pb-ba,pc,class=2>6.92
<a,b,c|cb,pb-ca,pc,class=2>6.93
<a,b,c|cb,pa,pc-ba,class=2>6.94
<a,b,c|cb,pa,pc-ca,class=2>6.95
<a,b,c|cb,pa-ba,pc,class=2>6.96
<a,b,c|cb,pa-ca,pc,class=2>6.97
<a,b,c|cb,pb-ba,pc-xca,class=2>(x ne 0,x~x^-1)6.98
<a,b,c|cb,pb-ba-ca,pc-ca,class=2>6.99
<a,b,c|cb,pb-wca,pc-ba,class=2>6.100
<a,b,c|cb,pb-xca,pc-ba-ca,class=2>(1+4x not a square mod p)6.101
<a,b,c|cb,pa-ca,pc-ba,class=2>6.102
<a,b,c|cb,pa-ba,pc-ca,class=2>6.103
<a,b,c|pa,pb,pc,class=2>6.104
<a,b,c|pa-cb,pb,pc,class=2>6.105
<a,b,c|pa-ba,pb,pc,class=2>6.106
<a,b,c|pa-ca,pb-xcb,pc,class=2>(x ne 0,x~x^-1)6.108
<a,b,c|pa-ca-cb,pb-cb,pc,class=2>6.109
<a,b,c|pa-wcb,pb-ca,pc,class=2>6.110
<a,b,c|pa-xcb,pb-ca-cb,pc,class=2>(1+4x not a square mod p)6.111
<a,b,c|pa-ba,pb-ca,pc,class=2>6.112
<a,b,c|pa-ba,pb-cb,pc,class=2>6.113
<a,b,c|pa-ba,pb-cb,pc-xba-ca,class=2>(all x)6.114
<a,b,c|pa-ba,pb-ca,pc-cb,class=2>6.115
<a,b,c|pa-ba,pb-ca,pc+cb,class=2>6.116
<a,b,c|pa-ba,pb-ca,pc-wba+cb,class=2>6.117
[ Dauer der Verarbeitung: 0.13 Sekunden
(vorverarbeitet)
]
|
2026-04-02
|