Spracherkennung für: .outperm vermutete Sprache: Unknown {[0] [0] [0]} [Methode: Schwerpunktbildung, einfache Gewichte, sechs Dimensionen]
31 12 5 1
2 3 5 4 1
31 30 25 4 4
1 3 2 4 7 8 5 6 13 14 17 12 9 10 15 21 11 24 23 26 16 25 19 18 22 20 29 28 27 30 31 1
2 1 3 5 4 9 7 11 6 15 8 18 17 14 10 22 13 12 21 20 19 16 25 24 23 28 27 26 30 29 31 1
1 4 3 6 5 8 10 12 9 16 11 2 19 20 7 22 23 18 25 27 28 15 29 14 26 30 31 17 21 13 24 1
1 2 8 6 22 3 13 12 26 16 21 4 24 20 23 5 7 27 25 18 30 31 29 17 9 28 15 14 11 10 19 2
1 2 3 4 11 6 17 8 5 23 18 12 7 19 28 29 24 9 10 25 27 21 14 13 16 22 26 31 20 15 30 3
3 2 1 7 5 17 4 13 11 10 9 24 8 15 14 23 6 18 22 28 25 19 16 12 21 26 30 20 29 27 31 2
17 2 3 6 23 12 24 4 29 27 21 8 1 30 20 14 7 28 5 26 22 31 10 13 9 11 25 15 16 18 19 3
1 2 3 12 5 8 24 6 9 31 11 4 17 15 14 27 13 18 28 22 25 20 30 7 21 29 16 19 26 23 10 4
1 2 3 8 5 4 13 12 9 26 11 6 24 21 25 19 7 18 27 23 15 30 22 17 14 31 28 16 10 20 29 4
18 2 3 4 1 6 10 8 5 16 9 12 26 24 7 22 29 11 30 14 17 15 21 31 13 19 20 23 28 25 27 3
9 2 3 4 5 6 20 8 1 27 18 12 23 15 14 31 30 11 29 7 25 24 13 22 21 28 10 26 19 17 16 5
18 2 3 4 5 6 26 8 11 30 1 12 31 21 25 13 10 9 24 28 15 19 16 29 14 20 17 7 22 27 23 5
3 -1 1 5 3 5 1 1 3 5 3 5 1 1 3 5 1 3 5 5 1 3 5 1 5 1 5 5 5 5 5
11 0 -1 7 19 7 11 7 11 19 19 7 11 7 7 7 7 19 19 19 7 11 19 11 7 19 7 7 19 11 19
19 0 0 0 -1 0 13 0 19 13 9 0 9 9 13 19 13 9 9 19 13 13 13 19 13 9 9 13 13 13 9
0 0 0 -1 0 17 0 17 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Konzepte0.58Was zu einem Entwurf gehört
]